Волгоград, Пролетарская, 59

Запчасти FORD FOCUS (DAW, DBW)

32 товара
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Колодки тормозные, комплект, задние 1 075 565 FORD 1 Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 хетчбэк 03/2005 - 06/2008 110 150 1999
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1 126 158 FORD 1 Тип задних тормозов: Барабанные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1 566 096 FORD 1 Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Наст. время
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 1 689 600 FORD 1 Тип задних тормозов: Барабанные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
Наст. время
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1 329 156 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1 075 558 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1 566 093 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Наст. время
Узнать цену
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1 250 324 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 100 136 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS II convertible 2.0 TDCi кабриолет 10/2006 - 07/2011 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - Наст. время 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - 06/2015 85 115 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2008 - 09/2010 81 110 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi кроссовер 03/2008 - 11/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
Наст. время
Узнать цену
Свеча зажигания 1 493 001 FORD 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.6 Ti седан 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FOCUS C-MAX 1.6 фургон 10/2003 - 03/2007 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti фургон 08/2004 - 03/2007 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 44 60 1242
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 60 82 1242
FORD FIESTA VI 1.4 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 71 97 1388
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 06/2008 - Наст. время 88 120 1596
Узнать цену
Свеча зажигания 1 202 935 FORD 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Узнать цену
Свеча накаливания 1 473 356 FORD 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - Наст. время 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - 06/2015 85 115 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2008 - 09/2010 81 110 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi кроссовер 03/2008 - 11/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
Наст. время
Узнать цену
Свеча накаливания 1 079 401 FORD 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi фургон 01/2005 - 03/2007 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 74 100 1753
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 92 125 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
